二手住房交易征税明细表 | ||||
税种 | 房屋类型 | 计税基数 | 税率 | 优惠政策 |
契税 | 非普通住宅(144m2以上) | 成交价格 | 3% | 购入普通住宅90m2(含)以下,出具第一套购房证明的,契税税率为1% |
普通住宅(144m2含以下) | 成交价格 | 1.50% | ||
印花税 | 所有房屋 | 成交价格 | 0.05% | 免征(住宅) |
营业税及附加 | 非普通住宅(144m2以上) | 成交价格 | 5.50% | 全额 |
二年内交易 | ||||
非普通住宅(144m2以上) | 成交价格—原购入价 | 5.50% | 差额(全额-原价) | |
二年后交易 | ||||
普通住宅(144m2含以下) | 成交价格—原购入价 | 5.50% | 差额(全额-原价) | |
二年内交易 | ||||
普通住宅(144m2含以下) | 成交价格 | 免征 | 自取得满2年后交易免征营业税及附加。 | |
二年后交易 | ||||
所得税 | 非普通住宅(144m2以上) | 成交价格 | 1% | 个人转让自用5年以上并且是家庭唯一生活用房免征 |
(未提供原购入发票) | ||||
(二者选一) | 成交价格—原购入价 | 20% | ||
(提供原购入发票) | ||||
普通住宅(144m2含以下) | 成交价格 | 1% | 个人转让自用5年以上并且是家庭唯一生活用房免征 | |
(未提供原购入发票) | ||||
(二者选一) | 成交价格—原购入价 | 20% | ||
(提供原购入发票) | ||||
注:另有土地增值税:2%(住宅免征) | ||||
商品住宅交易征税明细表 | ||||
税种 | 房屋类型 | 计税基数 | 税率 | 优惠政策 |
契税 | 非普通住宅(144m2以上) | 成交价格 | 3% | 购入普通住宅90m2(含)以下,出具第一套购房证明的,契税税率为1% |
普通住宅(144m2以下含) | 成交价格 | 1.50% | ||
印花税 | 所有房屋 | 成交价格 | 0.05% | 免征 |
事项名称 |
所有权转移登记 |
|
法律依据 |
《房屋登记办法》 |
|
申报条件 |
资料齐全 |
|
办事程序 |
申请、受理、审核、记载登记簿、发证 |
|
办事期限 |
法定期限 |
国有土地30个工作日,集体土地60个工作日 |
承诺期限 |
7个工作日 |
|
申报材料 |
登记申请书 申请人身份证明 房屋所有权证书 土地使用权证书 证明房屋所有权发生转移的材料(房地产买卖合同等) 共有人同意书 完税凭证 商品房买卖还应提交:物业专项维修资金缴款证明、销售不动产统一发票 其他必要材料 |
|
收费标准 |
1、登记费:住房登记收费标准为每件80元;非住宅房屋登记收费标准为每件550元。 住房登记一套为一件;非住房登记的房屋权利人按规定申请并完成一次登记的为一件。 2、交易手续费:普通住宅6元/m2,非普通住宅、营业房12元/m2。(商品房减半收取,由开发公司缴纳) |
|
收费依据 |
国家发改委、财政部(发改价格〔2008〕924号)文件 浙江省物价局〈浙价费〔2008〕250号〉文件 浙江省物价局〈浙价服(2003)78号〉文件 |
|
备注 |
登记机构认为有必要的可以对登记事项进行公告,公告时间不计入办事时限内 |