| 2018年3月开化县房地产市场成交及供应情况 | ||||||||||||||||
| 单位:平方米,万元,元/平方米 | ||||||||||||||||
| 商品房成交情况 | ||||||||||||||||
| 住宅 | 非住宅 | |||||||||||||||
| 月份 | 套数 | 环比 | 面积 | 环比 | 成交额 | 环比 | 均价 | 环比 | 套(间) | 环比 | 面积 | 环比 | 成交额 | 环比 | 均价 | 环比 |
| 一月 | 96 | -61.75% | 12854.53 | -57.26% | 15504.88 | -54.33% | 12062 | 6.97% | 12 | -40.00% | 1210.25 | -23.45% | 1411.7 | -12.78 | 11665 | 13.95% |
| 二月 | 101 | 5.21% | 13808.16 | 7.42% | 18575.58 | 19.80% | 13453 | 11.53% | 47 | 291.67% | 3819.51 | 215.60% | 4514.3 | 219.77% | 11819 | 1.32% |
| 三月 | 180 | 78.22% | 22734.34 | 64.64% | 27038.87 | 45.56% | 11893 | -11.60% | 48 | 2.13% | 4493.26 | 17.64% | 2606.91 | 42.25% | 5802 | 50.91% |
| 四月 | ||||||||||||||||
| 五月 | ||||||||||||||||
| 六月 | ||||||||||||||||
| 七月 | ||||||||||||||||
| 八月 | ||||||||||||||||
| 九月 | ||||||||||||||||
| 十月 | ||||||||||||||||
| 十一月 | ||||||||||||||||
| 十二月 | ||||||||||||||||
| 二手房成交情况 | ||||||||||||||||
| 住宅 | 非住宅 | |||||||||||||||
| 月份 | 套数 | 环比 | 面积 | 环比 | 成交额 | 环比 | 套(间) | 2 | 面积 | 环比 | 成交额 | 环比 | ||||
| 一月 | 79 | 51.92% | 7978 | 68.81% | 5631 | 115.66% | 8 | 166.67% | 602.76 | -23.45% | 318.4 | 104.50% | ||||
| 二月 | 60 | -24.05% | 5148 | -35.47% | 4585 | -18.58% | 10 | 25.00% | 3819.51 | 215.60% | 392.4 | 23.24% | ||||
| 三月 | 121 | 101.67% | 10952 | 112.74% | 9120 | 98.91% | 3 | -70% | 125.54 | -82.86% | 86.4 | -77.98% | ||||
| 四月 | ||||||||||||||||
| 五月 | ||||||||||||||||
| 六月 | ||||||||||||||||
| 七月 | ||||||||||||||||
| 八月 | ||||||||||||||||
| 九月 | ||||||||||||||||
| 十月 | ||||||||||||||||
| 十一月 | ||||||||||||||||
| 十二月 | ||||||||||||||||
| 市场供应情况 | ||||||||||||||||
| 库存面积(可售) | 21 | |||||||||||||||
| 其中住宅面积、套数 | 9.58 | 735 | ||||||||||||||
| 商业面积 | 11.42 | |||||||||||||||
| 市场总量面积(可售、待售) | 28.23 | 制表日期:2018年3月22日 | ||||||||||||||
| 其中住宅面积 | 16.09 | |||||||||||||||
| 商业面积 | 12.14 | |||||||||||||||
开化房产网(www.khfcw.cn)为开化县房地产网上最专业交易平台,是集开化楼盘信息、开化二手房信息、开化公积金、开化房产团购、开化出租房信息、开化房产中介公司、开化房产开发公司的专业综合性开化房产信息网,开化万通房产中介,开化生活网,开化黄页,开化旅游,开化农家乐

热点关注
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!